Dostępne

Mieszkanie 18

1 piętro

  • Cena: 633 157 zł PLN
  • Cena za m2: 10 150 zł PLN
  • Budynek: Budynek B3.1
  • Piętro: 1
  • Pokoje: 3
  • Powierzchnia: 62.38 m2
  • Aneks/Kuchnia: Kuchnia
  • Balkon:7.62 m2
  • Dostępne komórki lokatorskie:
    Już od 6 475 zł
    Nazwa Powierzchnia Cena
    KL 1 4.71 m2 16 485 zł
    KL 2 4.76 m2 16 660 zł
    KL 3 2.86 m2 10 010 zł
    KL 4 2.99 m2 10 465 zł
    KL 5 2.82 m2 9 870 zł
    KL 6 3.99 m2 13 965 zł
    KL 7 2.71 m2 9 485 zł
    KL 8 2.75 m2 9 625 zł
    KL 9 3.18 m2 11 130 zł
    KL 10 3.31 m2 11 585 zł
    KL 11 2.78 m2 9 730 zł
    KL 12 2.73 m2 9 555 zł
    KL 13 3.99 m2 13 965 zł
    KL 14 2.83 m2 9 905 zł
    KL 15 3.0 m2 10 500 zł
    KL 16 2.87 m2 10 045 zł
    KL 17 2.30 m2 8 050 zł
    KL 18 2.87 m2 10 045 zł
    KL 19 3.0 m2 10 500 zł
    KL 20 2.83 m2 9 905 zł
    KL 21 3.99 m2 13 965 zł
    KL 22 2.73 m2 9 555 zł
    KL 23 2.78 m2 9 730 zł
    KL 24 3.67 m2 12 845 zł
    KL 25 3.64 m2 12 740 zł
    KL 26 2.75 m2 9 625 zł
    KL 27 2.71 m2 9 485 zł
    KL 28 2.84 m2 9 940 zł
    KL 29 2.85 m2 9 975 zł
    KL 30 1.85 m2 6 475 zł
    MN 3 12.5 m2 18 000 zł
    MN 4 12.5 m2 18 000 zł
    MN 5 12.5 m2 18 000 zł
    MN 6 12.5 m2 18 000 zł
    MN 7 12.5 m2 18 000 zł
    MN 8 12.5 m2 18 000 zł
    MN 9 12.5 m2 18 000 zł
    MN 10 12.5 m2 18 000 zł
    MN 11 12.5 m2 18 000 zł
    MN 12 12.5 m2 18 000 zł
    MN 13 12.5 m2 18 000 zł
    MN 14 12.5 m2 18 000 zł
    MN 15 12.5 m2 18 000 zł
    MN 16 12.5 m2 18 000 zł
    MN 17 12.5 m2 18 000 zł
    MN 18 12.5 m2 18 000 zł
    MN 21 12.5 m2 18 000 zł
    MN 22 12.5 m2 18 000 zł
    MN 23 12.5 m2 18 000 zł
    MN 24 12.5 m2 18 000 zł
    MN 25 12.5 m2 18 000 zł
    MN 26 12.5 m2 18 000 zł
    MN 27 12.5 m2 18 000 zł
    MN 28 12.5 m2 18 000 zł
  • Dostępne miejsca parkingowe:
    Już od 18 000 zł
    Nazwa Powierzchnia Cena
    PN 1 12.5 m2 18 000 zł
    MN 2 12.5 m2 18 000 zł
  • cesja wierzytelności dla klienta kredytowego Opcjonalny
  • opłata za wideo domofon Opcjonalny
  • udziały w drodze dojazdowej Opcjonalny
  • Opłata za zarządzanie do czasu powstania wspólnoty Zmienny

Mieszkania Podobne

Dostępne Mieszkanie 16

Mieszkanie 16

Ikonka piętra Piętro 1
Ikonka pokoi 3 pokoje
Ikonka powierzchni 49.16 m2
POKAŻ MIESZKANIE
Dostępne Mieszkanie 17

Mieszkanie 17

Ikonka piętra Piętro 1
Ikonka pokoi 3 pokoje
Ikonka powierzchni 49.16 m2
POKAŻ MIESZKANIE
Dostępne Mieszkanie M30

Mieszkanie M30

Ikonka piętra Piętro 2
Ikonka pokoi 3 pokoje
Ikonka powierzchni 56.21 m2
POKAŻ MIESZKANIE

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

BIURO SPRZEDAŻY

ul. Żelazna 4,

10-419 Olsztyn

 

Godziny otwarcia:

pn.-pt. 9:00 - 17:00

JAK DOJECHAĆ

Masz pytania?Napisz do nas

Podając powyższe dane, oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do ich używania, zapoznałem/zapoznałam się z Polityką Prywatności  oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych we wskazanym tam celu.