Dostępne

MIESZKANIE A69

3 piętro

  • Cena: 527 936 zł PLN
  • Cena za m2: 11 300 zł PLN
  • Piętro: 3
  • Pokoje: 2
  • Powierzchnia: 46.72 m2
  • Aneks/Kuchnia: Aneks
  • Taras 2:9.15 m2
  • Dostępne komórki lokatorskie:
    Już od 12 425 zł
    Nazwa Powierzchnia Cena
    A.035 3.68 m2 12 880 zł
    A.036 3.68 m2 12 880 zł
    A.038 3.68 m2 12 880 zł
    A.039 3.68 m2 12 880 zł
    A.040 3.68 m2 12 880 zł
    A.041 3.68 m2 12 880 zł
    A.042 3.68 m2 12 880 zł
    A.043 3.68 m2 12 880 zł
    A.044 3.68 m2 12 880 zł
    A.045 3.68 m2 12 880 zł
    A.046 3.68 m2 12 880 zł
    A.052 3.70 m2 12 950 zł
    A.053 3.70 m2 12 950 zł
    A.054 3.70 m2 12 950 zł
    A.055 3.70 m2 12 950 zł
    A.056 3.70 m2 12 950 zł
    A.057 3.70 m2 12 950 zł
    A.058 3.70 m2 12 950 zł
    A.059 3.70 m2 12 950 zł
    A.060 3.70 m2 12 950 zł
    A.061 3.70 m2 12 950 zł
    A.062 3.70 m2 12 950 zł
    A.063 3.70 m2 12 950 zł
    A.072 3.55 m2 12 425 zł
    A.073 3.90 m2 13 650 zł
    A.074 3.90 m2 13 650 zł
    A.076 3.90 m2 13 650 zł
    A.077 3.90 m2 13 650 zł
    A.078 3.90 m2 13 650 zł
    A.079 3.90 m2 13 650 zł
    A.080 3.90 m2 13 650 zł
    A.081 3.90 m2 13 650 zł
    A.082 3.90 m2 13 650 zł
    A.083 3.90 m2 13 650 zł
    A.086 4.14 m2 14 490 zł
    A.087 4.14 m2 14 490 zł
    A.088 4.14 m2 14 490 zł
    A.001 3.84 m2 13 440 zł
    A.002 3.84 m2 13 440 zł
    A.003 3.84 m2 13 440 zł
    A.004 3.84 m2 13 440 zł
    A.005 3.84 m2 13 440 zł
    A.006 3.84 m2 13 440 zł
    A.007 3.84 m2 13 440 zł
    A.009 3.84 m2 13 440 zł
    A.010 3.84 m2 13 440 zł
    A.011 3.84 m2 13 440 zł
    A.012 3.84 m2 13 440 zł
    A.013 3.84 m2 13 440 zł
    A.014 3.84 m2 13 440 zł
    A.015 3.84 m2 13 440 zł
    A.016 3.84 m2 13 440 zł
    A.017 3.84 m2 13 440 zł
    A.018 3.84 m2 13 440 zł
    A.019 3.84 m2 13 440 zł
    A.020 3.84 m2 13 440 zł
    A.021 3.84 m2 13 440 zł
    A.022 3.84 m2 13 440 zł
    A.023 3.84 m2 13 440 zł
    A.024 3.84 m2 13 440 zł
    A.025 3.80 m2 13 300 zł
  • Dostępne miejsca parkingowe:
    Już od 40 000 zł
    Nazwa Powierzchnia Cena
    MG 1 12.5 m2 40 000 zł
    MG 2 12.5 m2 40 000 zł
    MG 5 12.5 m2 40 000 zł
    MG 8 12.5 m2 40 000 zł
    MG 13 12.5 m2 40 000 zł
    MG 14 12.5 m2 40 000 zł
    MG 15 12.5 m2 40 000 zł
    MG 16 12.5 m2 40 000 zł
    MG 17 12.5 m2 40 000 zł
    MG 19 12.5 m2 40 000 zł
    MG 22 12.5 m2 40 000 zł
    MG 23 12.5 m2 40 000 zł
    MG 30 12.5 m2 40 000 zł
    MG 33 12.5 m2 40 000 zł
    MG 34 12.5 m2 40 000 zł
    MG 35 12.5 m2 40 000 zł
    MG 38 12.5 m2 40 000 zł
    MG 41 12.5 m2 40 000 zł
    MG 42 12.5 m2 40 000 zł
    MG 43 12.5 m2 40 000 zł
    MG 44 12.5 m2 40 000 zł
    MG 45 12.5 m2 40 000 zł
    MG 46 12.5 m2 40 000 zł
    MG 47 12.5 m2 40 000 zł
    MG 48 12.5 m2 40 000 zł
    MG 49 12.5 m2 40 000 zł
    MG 50 12.5 m2 40 000 zł
    MG 51 12.5 m2 40 000 zł
    MG 52 12.5 m2 40 000 zł
    MG 53 12.5 m2 40 000 zł
    MG 54 12.5 m2 40 000 zł
    MG 55 12.5 m2 40 000 zł
    MG 56 12.5 m2 40 000 zł
    MG 57 12.5 m2 40 000 zł
    MG 58 12.5 m2 40 000 zł
    MG 59 12.5 m2 40 000 zł
    MG 60 12.5 m2 40 000 zł
    MG 61 12.5 m2 40 000 zł
    MG 62 12.5 m2 40 000 zł
    MG 63 12.5 m2 40 000 zł
    MG 64 12.5 m2 40 000 zł
    MG 65 12.5 m2 40 000 zł
    MG 66 12.5 m2 40 000 zł
    MG 67 12.5 m2 40 000 zł
    MG 68 12.5 m2 40 000 zł
    MG 69 12.5 m2 40 000 zł
    MG 70 12.5 m2 40 000 zł
    MG 71 12.5 m2 40 000 zł
    MG 72 12.5 m2 40 000 zł
    MG 73 12.5 m2 40 000 zł
    MG 74 12.5 m2 40 000 zł
    MG 35 12.5 m2 40 000 zł
    MG 76 12.5 m2 40 000 zł
    MG 77 12.5 m2 40 000 zł
    MG 78 12.5 m2 40 000 zł
    MG 79 12.5 m2 40 000 zł
    MG 80 12.5 m2 40 000 zł
    MG 81 12.5 m2 40 000 zł
    MG 82 12.5 m2 40 000 zł
    MG 83 12.5 m2 40 000 zł
    MG 84 12.5 m2 40 000 zł
    MG 85 12.5 m2 40 000 zł
    MG 86 12.5 m2 40 000 zł
  • rozszerzenie pakietu smart home Opcjonalny
  • cesja wierzytelności dla klienta kredytowego Opcjonalny
  • opłata za wideo domofon Opcjonalny
  • Opłata za zarządzanie do czasu powstania wspólnoty Obowiązkowy

Mieszkania Podobne

Dostępne MIESZKANIE A78

MIESZKANIE A78

Ikonka piętra Piętro 4
Ikonka pokoi 2 pokoje
Ikonka powierzchni 45.09 m2
POKAŻ MIESZKANIE
Dostępne MIESZKANIE A79

MIESZKANIE A79

Ikonka piętra Piętro 4
Ikonka pokoi 2 pokoje
Ikonka powierzchni 45.09 m2
POKAŻ MIESZKANIE
Dostępne MIESZKANIE A29

MIESZKANIE A29

Ikonka piętra Piętro 1
Ikonka pokoi 2 pokoje
Ikonka powierzchni 45.09 m2
POKAŻ MIESZKANIE

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

BIURO SPRZEDAŻY

ul. Żelazna 4,

10-419 Olsztyn

 

Godziny otwarcia:

pn.-pt. 9:00 - 17:00

JAK DOJECHAĆ

Masz pytania?Napisz do nas

Podając powyższe dane, oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do ich używania, zapoznałem/zapoznałam się z Polityką Prywatności  oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych we wskazanym tam celu.